Conferência Leste
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia UnionPhi | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 57 | 35 | +22 |
| 2 | FC CincinnatiFC | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 52 | 40 | +12 |
| 3 | Inter Miami CFInt | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 81 | 55 | +26 |
| 4 | Charlotte FCCha | 59 | 34 | 19 | 2 | 13 | 55 | 46 | +9 |
| 5 | New York City FCNew | 56 | 34 | 17 | 5 | 12 | 50 | 44 | +6 |
| 6 | Nashville SCNas | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 58 | 45 | +13 |
| 7 | Columbus CrewCol | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 55 | 51 | +4 |
| 8 | Chicago Fire FCChi | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 68 | 60 | +8 |
| 9 | Orlando City SCOrl | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 63 | 51 | +12 |
| 10 | New York Red BullsNew | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 48 | 47 | +1 |
| 11 | New England RevolutionNew | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 44 | 51 | -7 |
| 12 | Toronto FCTor | 32 | 34 | 6 | 14 | 14 | 37 | 44 | -7 |
| 13 | CF MontréalCF | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 34 | 60 | -26 |
| 14 | Atlanta United FCAtl | 28 | 34 | 5 | 13 | 16 | 38 | 63 | -25 |
| 15 | DC UnitedDC | 26 | 34 | 5 | 11 | 18 | 30 | 66 | -36 |
Conferência Oeste
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Diego FCSan | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 64 | 41 | +23 |
| 2 | Vancouver WhitecapsVan | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 66 | 38 | +28 |
| 3 | Los Angeles FCLos | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 65 | 40 | +25 |
| 4 | Minnesota United FCMin | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 56 | 39 | +17 |
| 5 | Seattle Sounders FCSea | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 48 | +10 |
| 6 | Austin FCAus | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 37 | 45 | -8 |
| 7 | FC DallasFC | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 52 | 55 | -3 |
| 8 | Portland TimbersPor | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 41 | 48 | -7 |
| 9 | Real Salt LakeRea | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 38 | 49 | -11 |
| 10 | San Jose EarthquakesSan | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 60 | 63 | -3 |
| 11 | Colorado RapidsCol | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 56 | -12 |
| 12 | Houston Dynamo FCHou | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 56 | -13 |
| 13 | St. Louis CitySt. | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 44 | 58 | -14 |
| 14 | LA GalaxyLA | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 46 | 66 | -20 |
| 15 | Sporting Kansas CitySpo | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 46 | 70 | -24 |





























