Torneio Apertura
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool MontevideoLiv | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 22 | 9 | +13 |
| 2 | NacionalNac | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 16 | +19 |
| 3 | JuventudJuv | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 15 | +8 |
| 4 | PeñarolPeñ | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 17 | +4 |
| 5 | DefensorDef | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 12 | +5 |
| 6 | Racing (Montevideo)Rac | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 10 | +4 |
| 7 | Boston RiverBos | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 |
| 8 | Cerro LargoCer | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | 16 | -1 |
| 9 | Plaza ColoniaPla | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 13 | 13 | 0 |
| 10 | Montevideo City TorqueMon | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 |
| 11 | ProgresoPro | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 27 | -10 |
| 12 | CerroCer | 14 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 20 | -7 |
| 13 | DanubioDan | 12 | 15 | 1 | 9 | 5 | 12 | 17 | -5 |
| 14 | Montevideo WanderersMon | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 17 | -5 |
| 15 | Miramar MisionesMir | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 24 | -8 |
| 16 | River Plate MontevideoRiv | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 20 | -10 |















