Torneio Abertura
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UniversitarioUni | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 38 | 12 | +26 |
| 2 | Alianza LimaAli | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 23 | 11 | +12 |
| 3 | CuscoCus | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 20 | +14 |
| 4 | Alianza AtléticoAli | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 28 | 18 | +10 |
| 5 | Sporting CristalSpo | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 31 | 24 | +7 |
| 6 | MelgarMel | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 28 | 20 | +8 |
| 7 | Sport HuancayoSpo | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 | 21 | +2 |
| 8 | Deportivo GarcilasoDep | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 19 | +9 |
| 9 | ADTADT | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 30 | -6 |
| 10 | CiencianoCie | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 29 | 25 | +4 |
| 11 | Los ChankasLos | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 24 | 25 | -1 |
| 12 | Atlético GrauAtl | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 23 | 24 | -1 |
| 13 | Sport BoysSpo | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 26 | 28 | -2 |
| 14 | Juan Pablo IIJua | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 28 | -8 |
| 15 | UTCUTC | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 34 | -17 |
| 16 | BinacionalBin | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 33 | -13 |
| 17 | AyacuchoAya | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 27 | -13 |
| 18 | Comerciantes UnidosCom | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 17 | 31 | -14 |
| 19 | Alianza UniversidadAli | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 16 | 33 | -17 |


















