Primeira fase
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa CruzSan | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
2 | MaguaryMag | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 |
3 | NáuticoNáu | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
4 | SportSpo | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 |
5 | Retrô BrasilRet | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
6 | CentralCen | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 |
7 | Decisão BonitoDec | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 |
8 | JaguarJag | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 |
9 | AfogadosAfo | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 |
10 | PetrolinaPet | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Segunda fase
RODADA ÚNICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
A definirA d | A definirA d | ||||
02/03/2025 | |||||
A definirA d | A definirA d | ||||
03/03/2025 |
Semifinal
IDA | VOLTA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A definirA d | A definirA d | A definirA d | A definirA d | ||||||||
08/03/2025 - 16:30:00 | 15/03/2025 - 16:30:00 | ||||||||||
A definirA d | A definirA d | A definirA d | A definirA d | ||||||||
09/03/2025 - 16:00:00 | 16/03/2025 - 16:00:00 |
Final
IDA | VOLTA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A definirA d | A definirA d | A definirA d | A definirA d | ||||||||
22/03/2025 - 16:30:00 | 26/03/2025 - 21:30:00 |