Primeira fase
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa CruzSan | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | MaguaryMag | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | NáuticoNáu | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
4 | CentralCen | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
5 | Retrô BrasilRet | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
6 | SportSpo | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
7 | Decisão BonitoDec | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
8 | JaguarJag | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
9 | PetrolinaPet | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
10 | AfogadosAfo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Segunda fase
RODADA ÚNICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
A definirA d | A definirA d | ||||
02/03/2025 | |||||
A definirA d | A definirA d | ||||
03/03/2025 |
Semifinal
IDA | VOLTA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A definirA d | A definirA d | A definirA d | A definirA d | ||||||||
08/03/2025 - 16:30:00 | 15/03/2025 - 16:30:00 | ||||||||||
A definirA d | A definirA d | A definirA d | A definirA d | ||||||||
09/03/2025 - 16:00:00 | 16/03/2025 - 16:00:00 |
Final
IDA | VOLTA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A definirA d | A definirA d | A definirA d | A definirA d | ||||||||
22/03/2025 - 16:30:00 | 26/03/2025 - 21:30:00 |