Primeira fase
Grupo A
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guiné EquatorialGui | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 2 | NigériaNig | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Costa do MarfimCos | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 4 | Guiné-BissauGui | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Grupo B
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabo VerdeCab | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | EgitoEgi | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | GanaGan | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 4 | MoçambiqueMoç | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 |
Grupo C
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SenegalSen | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 2 | CamarõesCam | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 3 | GuinéGui | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | GâmbiaGâm | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Grupo D
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AngolaAng | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 2 | Burkina FasoBur | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 3 | MauritâniaMau | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 4 | ArgéliaArg | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Grupo E
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaliMal | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | África do SulÁfr | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | NamíbiaNam | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 4 | TunísiaTun | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Grupo F
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MarrocosMar | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | RD CongoRD | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | ZâmbiaZâm | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | TanzâniaTan | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Oitavas
| RODADA ÚNICA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NigériaNig | ![]() | 2 | 0 | ![]() | CamarõesCam |
| 27/01/2024 - 17:00 - Le Félicia | |||||
| AngolaAng | ![]() | 3 | 0 | ![]() | NamíbiaNam |
| 27/01/2024 - 14:00 - Stade de Bouaké | |||||
| Cabo VerdeCab | ![]() | 1 | 0 | ![]() | MauritâniaMau |
| 29/01/2024 - 14:00 - Le Félicia | |||||
| MarrocosMar | ![]() | 0 | 2 | ![]() | África do SulÁfr |
| 30/01/2024 - 17:00 - Laurent Pokou | |||||
| MaliMal | ![]() | 2 | 1 | ![]() | Burkina FasoBur |
| 30/01/2024 - 14:00 - Amadou Gon Coulibaly | |||||
| SenegalSen | ![]() | (4) 1 | 1 (5) | ![]() | Costa do MarfimCos |
| 29/01/2024 - 17:00 - Charles Konan Banny | |||||
| EgitoEgi | ![]() | (7) 1 | 1 (8) | ![]() | RD CongoRD |
| 28/01/2024 - 17:00 - Laurent Pokou | |||||
| Guiné EquatorialGui | ![]() | 0 | 1 | ![]() | GuinéGui |
| 28/01/2024 - 14:00 - Olímpico de Ebimpé | |||||
Quartas
| RODADA ÚNICA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NigériaNig | ![]() | 1 | 0 | ![]() | AngolaAng |
| 02/02/2024 - 14:00 - Le Félicia | |||||
| Cabo VerdeCab | ![]() | (1) 0 | 0 (2) | ![]() | África do SulÁfr |
| 03/02/2024 - 17:00 - Charles Konan Banny | |||||
| MaliMal | ![]() | 1 | 2 | ![]() | Costa do MarfimCos |
| 03/02/2024 - 14:00 - Stade de Bouaké | |||||
| RD CongoRD | ![]() | 3 | 1 | ![]() | GuinéGui |
| 02/02/2024 - 17:00 - Olímpico de Ebimpé | |||||
Semifinal
| RODADA ÚNICA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NigériaNig | ![]() | (4) 1 | 1 (2) | ![]() | África do SulÁfr |
| 07/02/2024 - 14:00 - Stade de Bouaké | |||||
| Costa do MarfimCos | ![]() | 1 | 0 | ![]() | RD CongoRD |
| 07/02/2024 - 17:00 - Olímpico de Ebimpé | |||||
3º Lugar
| RODADA ÚNICA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| África do SulÁfr | ![]() | (6) 0 | 0 (5) | ![]() | RD CongoRD |
| 10/02/2024 - 17:00 - Le Félicia | |||||
Final
| RODADA ÚNICA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NigériaNig | ![]() | 1 | 2 | ![]() | Costa do MarfimCos |
| 11/02/2024 - 17:00 - Olímpico de Ebimpé | |||||























