Primeira fase
IDA | VOLTA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puerto CabelloPue | 3 | 2 | DefensorDef | DefensorDef | (2) 1 | 0 (4) | Puerto CabelloPue | ||||
06/02/2024 - 21:30 - Misael Delgado | 13/02/2024 - 21:30 - Centenario | ||||||||||
AuroraAur | 1 | 0 | MelgarMel | MelgarMel | 1 | 1 | AuroraAur | ||||
07/02/2024 - 21:30 - Félix Capriles | 14/02/2024 - 21:30 - Monumental de la UNSA | ||||||||||
AucasAuc | 1 | 0 | Nacional-PARNac | Nacional-PARNac | 3 | 0 | AucasAuc | ||||
08/02/2024 - 21:30 - Chillogallo | 15/02/2024 - 21:30 - Defensores del Chaco |
Segunda fase
IDA | VOLTA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AuroraAur | 1 | 1 | BotafogoBot | BotafogoBot | 6 | 0 | AuroraAur | ||||
21/02/2024 - 21:30 - Félix Capriles | 28/02/2024 - 21:30 - Nilton Santos (Engenhão) | ||||||||||
Águilas DoradasÁgu | 0 | 0 | RB BragantinoRB | RB BragantinoRB | (4) 0 | 0 (3) | Águilas DoradasÁgu | ||||
20/02/2024 - 21:30 - Atanasio Girardot | 27/02/2024 - 21:30 - Nabi Abi Chedid | ||||||||||
Nacional-PARNac | 1 | 0 | Atlético NacionalAtl | Atlético NacionalAtl | 0 | 3 | Nacional-PARNac | ||||
21/02/2024 - 21:30 - Arsenio Erico | 28/02/2024 - 21:30 - Atanasio Girardot | ||||||||||
PortuguesaPor | 1 | 2 | PalestinoPal | PalestinoPal | 2 | 1 | PortuguesaPor | ||||
20/02/2024 - 19:00 - Brigido Iriarte | 27/02/2024 - 19:00 - El Teniente | ||||||||||
Always ReadyAlw | 6 | 1 | Sporting CristalSpo | Sporting CristalSpo | 3 | 1 | Always ReadyAlw | ||||
20/02/2024 - 21:30 - Municipal de El Alto | 27/02/2024 - 21:30 - Nacional de Lima | ||||||||||
Puerto CabelloPue | 0 | 2 | NacionalNac | NacionalNac | 2 | 0 | Puerto CabelloPue | ||||
21/02/2024 - 19:00 - Misael Delgado | 28/02/2024 - 19:00 - Parque Central | ||||||||||
Sportivo TrinidenseSpo | 1 | 1 | El NacionalEl | El NacionalEl | 0 | 1 | Sportivo TrinidenseSpo | ||||
22/02/2024 - 19:00 - Defensores del Chaco | 29/02/2024 - 19:00 - Casa Blanca | ||||||||||
Godoy CruzGod | 0 | 1 | Colo-ColoCol | Colo-ColoCol | 0 | 0 | Godoy CruzGod | ||||
22/02/2024 - 21:30 - Malvinas Argentinas | 29/02/2024 - 21:30 - Monumental de Santiago |
Terceira fase
IDA | VOLTA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BotafogoBot | 2 | 1 | RB BragantinoRB | RB BragantinoRB | 1 | 1 | BotafogoBot | ||||
06/03/2024 - 21:30 - Nilton Santos (Engenhão) | 13/03/2024 - 21:30 - Nabi Abi Chedid | ||||||||||
Nacional-PARNac | 0 | 2 | PalestinoPal | PalestinoPal | (3) 1 | 3 (1) | Nacional-PARNac | ||||
05/03/2024 - 21:30 - Defensores del Chaco | 12/03/2024 - 21:30 - El Teniente | ||||||||||
Always ReadyAlw | 1 | 0 | NacionalNac | NacionalNac | (5) 2 | 1 (4) | Always ReadyAlw | ||||
07/03/2024 - 21:30 - Municipal de El Alto | 14/03/2024 - 21:30 - Parque Central | ||||||||||
Sportivo TrinidenseSpo | 1 | 1 | Colo-ColoCol | Colo-ColoCol | 2 | 1 | Sportivo TrinidenseSpo | ||||
06/03/2024 - 21:30 - Tigo La Huerta | 13/03/2024 - 21:30 - Monumental de Santiago |
Fase de grupos
Grupo A
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FluminenseFlu | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 |
2 | Colo-ColoCol | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 |
3 | Cerro PorteñoCer | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 |
4 | Alianza LimaAli | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Grupo B
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São PauloSão | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 |
2 | TalleresTal | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
3 | Barcelona (EQU)Bar | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 |
4 | CobresalCob | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 |
Grupo C
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The StrongestThe | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
2 | GrêmioGrê | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
3 | HuachipatoHua | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
4 | EstudiantesEst | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
Grupo D
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior BarranquillaJun | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 |
2 | BotafogoBot | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
3 | LDU QuitoLDU | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
4 | UniversitárioUni | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
Grupo E
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BolívarBol | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 |
2 | FlamengoFla | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 |
3 | PalestinoPal | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
4 | MillonariosMil | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 |
Grupo F
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PalmeirasPal | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 |
2 | San LorenzoSan | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
3 | Independiente Del ValleInd | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
4 | Liverpool-URULiv | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 |
Grupo G
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético-MGAtl | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 |
2 | PeñarolPeñ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 |
3 | Rosario CentralRos | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 |
4 | CaracasCar | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 19 | -16 |
Grupo H
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River PlateRiv | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 |
2 | NacionalNac | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
3 | LibertadLib | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
4 | Dep. TáchiraDep | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 |
Oitavas de final
IDA | VOLTA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GrêmioGrê | 2 | 1 | FluminenseFlu | FluminenseFlu | (4) 2 | 1 (2) | GrêmioGrê | ||||
13/08/2024 - 19:00 - Couto Pereira | 20/08/2024 - 19:00 - Maracanã | ||||||||||
San LorenzoSan | 1 | 1 | Atlético-MGAtl | Atlético-MGAtl | 1 | 0 | San LorenzoSan | ||||
13/08/2024 - 21:30 - Nuevo Gasómetro | 20/08/2024 - 21:30 - Arena MRV | ||||||||||
Colo-ColoCol | 1 | 0 | Junior BarranquillaJun | Junior BarranquillaJun | 1 | 2 | Colo-ColoCol | ||||
13/08/2024 - 21:30 - Monumental de Santiago | 20/08/2024 - 21:30 - Metropolitano Barranquilla | ||||||||||
TalleresTal | 0 | 1 | River PlateRiv | River PlateRiv | 2 | 1 | TalleresTal | ||||
14/08/2024 - 21:30 - Mario Alberto Kempes | 21/08/2024 - 21:30 - Monumental de Núñez | ||||||||||
NacionalNac | 0 | 0 | São PauloSão | São PauloSão | 2 | 0 | NacionalNac | ||||
15/08/2024 - 19:00 - Parque Central | 22/08/2024 - 19:00 - Morumbis | ||||||||||
BotafogoBot | 2 | 1 | PalmeirasPal | PalmeirasPal | 2 | 2 | BotafogoBot | ||||
14/08/2024 - 21:30 - Nilton Santos (Engenhão) | 21/08/2024 - 21:30 - Allianz Parque | ||||||||||
PeñarolPeñ | 4 | 0 | The StrongestThe | The StrongestThe | 1 | 0 | PeñarolPeñ | ||||
14/08/2024 - 19:00 - Campeón del Siglo | 21/08/2024 - 19:00 - Hernando Siles | ||||||||||
FlamengoFla | 2 | 0 | BolívarBol | BolívarBol | 1 | 0 | FlamengoFla | ||||
15/08/2024 - 21:30 - Maracanã | 22/08/2024 - 21:30 - Hernando Siles |
Quartas de final
IDA | VOLTA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FluminenseFlu | 1 | 0 | Atlético-MGAtl | Atlético-MGAtl | 2 | 0 | FluminenseFlu | ||||
18/09/2024 - 19:00 - Maracanã | 25/09/2024 - 19:00 - Arena MRV | ||||||||||
Colo-ColoCol | 1 | 1 | River PlateRiv | River PlateRiv | 1 | 0 | Colo-ColoCol | ||||
17/09/2024 - 21:30 - Monumental de Santiago | 24/09/2024 - 21:30 - Monumental de Núñez | ||||||||||
BotafogoBot | 0 | 0 | São PauloSão | São PauloSão | (4) 1 | 1 (5) | BotafogoBot | ||||
18/09/2024 - 21:30 - Nilton Santos (Engenhão) | 25/09/2024 - 21:30 - Morumbis | ||||||||||
FlamengoFla | 0 | 1 | PeñarolPeñ | PeñarolPeñ | 0 | 0 | FlamengoFla | ||||
19/09/2024 - 19:00 - Maracanã | 26/09/2024 - 19:00 - Campeón del Siglo |
Semifinal
IDA | VOLTA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético-MGAtl | 3 | 0 | River PlateRiv | River PlateRiv | 0 | 0 | Atlético-MGAtl | ||||
22/10/2024 - 21:30 - Arena MRV | 29/10/2024 - 21:30 - Monumental de Núñez | ||||||||||
BotafogoBot | 5 | 0 | PeñarolPeñ | PeñarolPeñ | 3 | 1 | BotafogoBot | ||||
23/10/2024 - 21:30 - Nilton Santos (Engenhão) | 30/10/2024 - 21:30 - Centenario |
Final
RODADA ÚNICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Atlético-MGAtl | BotafogoBot | ||||
30/11/2024 - 17:00 - Monumental de Núñez |