Fase de grupos
Grupo A
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EgitoEgi | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 |
2 | Guiné-BissauGui | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
3 | Burkina FasoBur | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
4 | Serra LeoaSer | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
5 | EtiópiaEti | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -3 |
6 | DjibutiDji | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 |
Grupo B
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SudãoSud | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2 | SenegalSen | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 |
3 | RD CongoRD | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
4 | TogoTog | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 |
5 | Sudão do SulSud | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | -7 |
6 | MauritâniaMau | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 |
Grupo C
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RuandaRua | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2 | África do SulÁfr | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
3 | BeninBen | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
4 | LesotoLes | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
5 | NigériaNig | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
6 | ZimbábueZim | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Grupo D
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CamarõesCam | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
2 | LíbiaLíb | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3 | Cabo VerdeCab | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | AngolaAng | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
5 | MaurícioMau | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
6 | EssuatíniEss | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 |
Grupo E
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MarrocosMar | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
2 | TanzâniaTan | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | NígerNíg | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4 | ZâmbiaZâm | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 |
5 | CongoCon | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 |
Grupo F
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Costa do MarfimCos | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 |
2 | GabãoGab | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
3 | BurundiBur | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
4 | QuêniaQuê | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 |
5 | GâmbiaGâm | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 |
6 | SeichelesSei | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | -18 |
Grupo G
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ArgéliaArg | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
2 | MoçambiqueMoç | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
3 | BotswanaBot | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
4 | GuinéGui | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
5 | UgandaUga | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
6 | SomáliaSom | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 |
Grupo H
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TunísiaTun | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | Guiné EquatorialGui | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
3 | MalauiMal | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
4 | NamíbiaNam | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
5 | LibériaLib | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
6 | São Tomé e PríncipeSão | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 |
Grupo I
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ComoresCom | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
2 | GanaGan | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
3 | MadagascarMad | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
4 | MaliMal | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
5 | República Centro-AfricanaRep | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
6 | ChadeCha | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 |
Repescagem Semi
RODADA ÚNICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
A definirA d | A definirA d | ||||
A definirA d | A definirA d | ||||
Repescagem Final
RODADA ÚNICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
A definirA d | A definirA d | ||||