Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CoquimboCoq | 75 | 30 | 23 | 6 | 1 | 49 | 17 | +32 |
| 2 | Univ. CatólicaUni | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 44 | 26 | +18 |
| 3 | O'HigginsO'H | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 43 | 34 | +9 |
| 4 | Univ. ChileUni | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 58 | 32 | +26 |
| 5 | Audax ItalianoAud | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 51 | 43 | +8 |
| 6 | PalestinoPal | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 42 | 31 | +11 |
| 7 | CobresalCob | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 38 | 38 | 0 |
| 8 | Colo ColoCol | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 46 | 36 | +10 |
| 9 | HuachipatoHua | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 42 | +1 |
| 10 | ÑublenseÑub | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 31 | 40 | -9 |
| 11 | Deportes LimacheDep | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 36 | 43 | -7 |
| 12 | Unión La CaleraUni | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 28 | 39 | -11 |
| 13 | La SerenaLa | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 32 | 52 | -20 |
| 14 | Everton CDEve | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 27 | 44 | -17 |
| 15 | Deportes IquiqueDep | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 34 | 60 | -26 |
| 16 | Unión EspañolaUni | 21 | 30 | 6 | 3 | 21 | 33 | 58 | -25 |















