Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CoquimboCoq | 68 | 27 | 21 | 5 | 1 | 42 | 13 | +29 |
| 2 | Univ. CatólicaUni | 51 | 27 | 15 | 6 | 6 | 40 | 24 | +16 |
| 3 | O'HigginsO'H | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 38 | 31 | +7 |
| 4 | Univ. ChileUni | 48 | 27 | 15 | 3 | 9 | 53 | 29 | +24 |
| 5 | PalestinoPal | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 36 | 27 | +9 |
| 6 | CobresalCob | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 34 | 31 | +3 |
| 7 | Audax ItalianoAud | 43 | 27 | 13 | 4 | 10 | 46 | 42 | +4 |
| 8 | Colo ColoCol | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 41 | 30 | +11 |
| 9 | HuachipatoHua | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 40 | 40 | 0 |
| 10 | ÑublenseÑub | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 26 | 38 | -12 |
| 11 | Unión La CaleraUni | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 26 | 32 | -6 |
| 12 | La SerenaLa | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 31 | 46 | -15 |
| 13 | Everton CDEve | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 27 | 40 | -13 |
| 14 | Deportes LimacheDep | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | 33 | 43 | -10 |
| 15 | Unión EspañolaUni | 21 | 27 | 6 | 3 | 18 | 29 | 49 | -20 |
| 16 | Deportes IquiqueDep | 18 | 27 | 4 | 6 | 17 | 29 | 56 | -27 |















