Torneio Abertura
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América de CaliAmé | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 29 | 12 | +17 |
| 2 | MillonariosMil | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 30 | 17 | +13 |
| 3 | Junior BarranquillaJun | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 26 | 16 | +10 |
| 4 | Deportes TolimaDep | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 30 | 19 | +11 |
| 5 | Atlético NacionalAtl | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 37 | 21 | +16 |
| 6 | Santa FeSan | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 28 | 23 | +5 |
| 7 | Once CaldasOnc | 33 | 20 | 10 | 3 | 7 | 26 | 22 | +4 |
| 8 | Independiente MedellínInd | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 19 | 11 | +8 |
| 9 | Atlético BucaramangaAtl | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 20 | +4 |
| 10 | Alianza FCAli | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 21 | +2 |
| 11 | Deportivo PastoDep | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 20 | 20 | 0 |
| 12 | Deportivo PereiraDep | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 22 | 21 | +1 |
| 13 | Deportivo CaliDep | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 14 | 17 | -3 |
| 14 | Águilas DoradasÁgu | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 17 | 19 | -2 |
| 15 | LlanerosLla | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 | 28 | -8 |
| 16 | Fortaleza CEIFFor | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 15 | 25 | -10 |
| 17 | Boyacá ChicóBoy | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 14 | 31 | -17 |
| 18 | EnvigadoEnv | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 16 | 29 | -13 |
| 19 | Unión MagdalenaUni | 11 | 20 | 1 | 8 | 11 | 14 | 30 | -16 |
| 20 | Internacional de BogotáInt | 10 | 20 | 2 | 4 | 14 | 13 | 35 | -22 |



















