Primeira fase
Grupo A
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CruzeiroCru | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 |
2 | TombenseTom | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 |
3 | ItabiritoIta | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 |
4 | IpatingaIpa | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 |
Grupo B
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AtléticoAtl | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 6 | 8 |
2 | Pouso AlegrePou | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 |
3 | UberlândiaUbe | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 |
4 | Villa NovaVil | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 |
Grupo C
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AméricaAmé | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 2 | 16 |
2 | Athletic ClubAth | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 |
3 | PatrocinensePat | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 |
4 | Democrata GVDem | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 |
Semifinal
IDA | VOLTA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AtléticoAtl | 2 | 0 | AméricaAmé | AméricaAmé | 2 | 1 | AtléticoAtl | ||||
09/03/2024 - 16:30 - Arena MRV | 17/03/2024 - 19:00 - Independência | ||||||||||
TombenseTom | 0 | 0 | CruzeiroCru | CruzeiroCru | 3 | 1 | TombenseTom | ||||
10/03/2024 - 19:30 - Ipatingão | 16/03/2024 - 16:30 - Mineirão |
Final
IDA | VOLTA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AtléticoAtl | 2 | 2 | CruzeiroCru | CruzeiroCru | 1 | 3 | AtléticoAtl | ||||
30/03/2024 - 16:30 - Arena MRV | 07/04/2024 - 15:30 - Mineirão |