Primeiro turno
Grupo A
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AméricaAmé | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 2 | 13 |
2 | Santa CruzSan | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 |
3 | GloboGlo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 19 | -16 |
4 | Potyguar SeridoensePot | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9 | -4 |
Grupo B
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABCABC | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 |
2 | BaraúnasBar | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
3 | PotiguarPot | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 |
4 | Força e LuzFor | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 |
Semifinal - 1º turno
RODADA ÚNICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
AméricaAmé | 3 | 0 | BaraúnasBar | ||
25/02/2024 - 16:00 - Arena das Dunas | |||||
ABCABC | (4) 2 | 2 (2) | Santa CruzSan | ||
24/02/2024 - 18:00 - Frasqueirão |
Final - 1º turno
RODADA ÚNICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
AméricaAmé | (4) 0 | 0 (2) | ABCABC | ||
03/03/2024 - 16:00 - Arena das Dunas |
Segundo turno
Grupo A
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa CruzSan | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
2 | AméricaAmé | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 |
3 | Potyguar SeridoensePot | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 |
4 | GloboGlo | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Grupo B
Pos Pos | Time | Pontos Pts | Jogos J | Vit V | Emp E | Der D | GP | GC | Saldo S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PotiguarPot | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
2 | ABCABC | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 |
3 | BaraúnasBar | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 |
4 | Força e LuzFor | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
Semifinal - 2º turno
RODADA ÚNICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Santa CruzSan | 2 | 0 | ABCABC | ||
06/04/2024 - 15:30 - Barrettão (RN) | |||||
PotiguarPot | 1 | 3 | AméricaAmé | ||
07/04/2024 - 15:30 - Edgarzão |
Final - 2º turno
RODADA ÚNICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Santa CruzSan | 0 | 1 | AméricaAmé | ||
10/04/2024 - 20:00 - Barrettão (RN) |