Política
Confira como ficou o placar do impeachment
Do Portal EBC
Publicado em 18/04/2016 - 00:35
Brasília
A Câmara dos Deputados autorizou por 367 a 167 o Senado Federal a abrir processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. A votação no plenário aconteceu neste domingo (17) e contou com 511 deputados dos 513 que compõem esta casa legislativa. Para que o processo seguisse adiante, eram necessários 342 votos a favor.
Confira como ficou o Placar do Impeachment
Relembre o dia de votação
Veja abaixo no mapa dos estados os números da votação: Sim (a favor do impeachment) e Não (contra).
Roraima
ABEL MESQUITA JR. | RR | DEM | Sim |
CARLOS ANDRADE | RR | PHS | Sim |
EDIO LOPES | RR | PR | Não |
HIRAN GONÇALVES | RR | PP | Sim |
JHONATAN DE JESUS | RR | PRB | Sim |
MARIA HELENA | RR | PSB | Sim |
REMÍDIO MONAI | RR | PR | Sim |
SHÉRIDAN | RR | PSDB | Sim |
Rio Grande do Sul
AFONSO HAMM | RS | PP | Sim |
AFONSO MOTTA | RS | PDT | Não |
ALCEU MOREIRA | RS | PMDB | Sim |
BOHN GASS | RS | PT | Não |
CARLOS GOMES | RS | PRB | Sim |
COVATTI FILHO | RS | PP | Sim |
DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ | RS | PSD | Sim |
DARCÍSIO PERONDI | RS | PMDB | Sim |
GIOVANI CHERINI | RS | PDT | Sim |
HEITOR SCHUCH | RS | PSB | Sim |
HENRIQUE FONTANA | RS | PT | Não |
JERÔNIMO GOERGEN | RS | PP | Sim |
JOÃO DERLY | RS | REDE | Sim |
JOSÉ FOGAÇA | RS | PMDB | Sim |
JOSÉ OTÁVIO GERMANO | RS | PP | Sim |
JOSE STÉDILE | RS | PSB | Sim |
LUIS CARLOS HEINZE | RS | PP | Sim |
LUIZ CARLOS BUSATO | RS | PTB | Sim |
MARCO MAIA | RS | PT | Não |
MARCON | RS | PT | Não |
MARIA DO ROSÁRIO | RS | PT | Não |
MAURO PEREIRA | RS | PMDB | Sim |
NELSON MARCHEZAN JUNIOR | RS | PSDB | Sim |
ONYX LORENZONI | RS | DEM | Sim |
OSMAR TERRA | RS | PMDB | Sim |
PAULO PIMENTA | RS | PT | Não |
PEPE VARGAS | RS | PT | Não |
POMPEO DE MATTOS | RS | PDT | Abstenção |
RENATO MOLLING | RS | PP | Sim |
RONALDO NOGUEIRA | RS | PTB | Sim |
SÉRGIO MORAES | RS | PTB | Sim |
Santa Catarina
CARMEN ZANOTTO | SC | PPS | Sim |
CELSO MALDANER | SC | PMDB | Sim |
CESAR SOUZA | SC | PSD | Sim |
DÉCIO LIMA | SC | PT | Não |
ESPERIDIÃO AMIN | SC | PP | Sim |
GEOVANIA DE SÁ | SC | PSDB | Sim |
JOÃO PAULO KLEINÜBING | SC | PSD | Sim |
JOÃO RODRIGUES | SC | PSD | Sim |
JORGE BOEIRA | SC | PP | Sim |
JORGINHO MELLO | SC | PR | Sim |
MARCO TEBALDI | SC | PSDB | Sim |
MAURO MARIANI | SC | PMDB | Sim |
PEDRO UCZAI | SC | PT | Não |
ROGÉRIO PENINHA MENDONÇA | SC | PMDB | Sim |
RONALDO BENEDET | SC | PMDB | Sim |
VALDIR COLATTO | SC | PMDB | Sim |
Amapá
ANDRÉ ABDON | AP | PP | Sim |
CABUÇU BORGES | AP | PMDB | Sim |
JANETE CAPIBERIBE | AP | PSB | Não |
JOZI ARAÚJO | AP | PTN | Não |
MARCOS REATEGUI | AP | PSD | Sim |
PROFESSORA MARCIVANIA | AP | PCdoB | Não |
ROBERTO GÓES | AP | PDT | Não |
VINICIUS GURGEL | AP | PR | Abstenção |
Pará
ARNALDO JORDY | PA | PPS | Sim |
BETO FARO | PA | PT | Não |
BETO SALAME | PA | PP | Abstenção |
DELEGADO ÉDER MAURO | PA | PSD | Sim |
EDMILSON RODRIGUES | PA | PSOL | Não |
ELCIONE BARBALHO | PA | PMDB | Não |
FRANCISCO CHAPADINHA | PA | PTN | Sim |
HÉLIO LEITE | PA | DEM | Sim |
JOAQUIM PASSARINHO | PA | PSD | Sim |
JOSÉ PRIANTE | PA | PMDB | Sim |
JOSUÉ BENGTSON | PA | PTB | Sim |
JÚLIA MARINHO | PA | PSC | Sim |
LÚCIO VALE | PA | PR | Não |
NILSON PINTO | PA | PSDB | Sim |
SIMONE MORGADO | PA | PMDB | Não |
WLADIMIR COSTA | PA | SD | Sim |
ZÉ GERALDO | PA | PT | Não |
Paraná
ALEX CANZIANI | PR | PTB | Sim |
ALFREDO KAEFER | PR | PSL | Sim |
ALIEL MACHADO | PR | REDE | Não |
ASSIS DO COUTO | PR | PDT | Não |
CHRISTIANE DE SOUZA YARED | PR | PR | Sim |
DIEGO GARCIA | PR | PHS | Sim |
DILCEU SPERAFICO | PR | PP | Sim |
ENIO VERRI | PR | PT | Não |
EVANDRO ROMAN | PR | PSD | Sim |
FERNANDO FRANCISCHINI | PR | SD | Sim |
GIACOBO | PR | PR | Sim |
HERMES PARCIANELLO | PR | PMDB | Sim |
JOÃO ARRUDA | PR | PMDB | Sim |
LEANDRE | PR | PV | Sim |
LEOPOLDO MEYER | PR | PSB | Sim |
LUCIANO DUCCI | PR | PSB | Sim |
LUIZ CARLOS HAULY | PR | PSDB | Sim |
LUIZ NISHIMORI | PR | PR | Sim |
MARCELO BELINATI | PR | PP | Sim |
NELSON MEURER | PR | PP | Sim |
NELSON PADOVANI | PR | PSDB | Sim |
OSMAR SERRAGLIO | PR | PMDB | Sim |
PAULO MARTINS | PR | PSDB | Sim |
RICARDO BARROS | PR | PP | Sim |
RUBENS BUENO | PR | PPS | Sim |
SANDRO ALEX | PR | PSD | Sim |
SERGIO SOUZA | PR | PMDB | Sim |
TAKAYAMA | PR | PSC | Sim |
TONINHO WANDSCHEER | PR | PROS | Sim |
ZECA DIRCEU | PR | PT | Não |
Mato Grosso do Sul
CARLOS MARUN | MS | PMDB | Sim |
DAGOBERTO | MS | PDT | Não |
ELIZEU DIONIZIO | MS | PSDB | Sim |
GERALDO RESENDE | MS | PSDB | Sim |
MANDETTA | MS | DEM | Sim |
TEREZA CRISTINA | MS | PSB | Sim |
VANDER LOUBET | MS | PT | Não |
ZECA DO PT | MS | PT | Não |
Amazonas
ALFREDO NASCIMENTO | AM | PR | Sim |
ARTHUR VIRGÍLIO BISNETO | AM | PSDB | Sim |
ÁTILA LINS | AM | PSD | Sim |
CONCEIÇÃO SAMPAIO | AM | PP | Sim |
HISSA ABRAHÃO | AM | PDT | Sim |
MARCOS ROTTA | AM | PMDB | Sim |
PAUDERNEY AVELINO | AM | DEM | Sim |
SILAS CÂMARA | AM | PRB | Sim |
Rondônia
EXPEDITO NETTO | RO | PSD | Sim |
LINDOMAR GARÇON | RO | PRB | Sim |
LUCIO MOSQUINI | RO | PMDB | Sim |
LUIZ CLÁUDIO | RO | PR | Sim |
MARCOS ROGÉRIO | RO | DEM | Sim |
MARIANA CARVALHO | RO | PSDB | Sim |
MARINHA RAUPP | RO | PMDB | Sim |
NILTON CAPIXABA | RO | PTB | Sim |
Goiás
ALEXANDRE BALDY | GO | PTN | Sim |
CÉLIO SILVEIRA | GO | PSDB | Sim |
DANIEL VILELA | GO | PMDB | Sim |
DELEGADO WALDIR | GO | PR | Sim |
FÁBIO SOUSA | GO | PSDB | Sim |
FLÁVIA MORAIS | GO | PDT | Sim |
GIUSEPPE VECCI | GO | PSDB | Sim |
HEULER CRUVINEL | GO | PSD | Sim |
JOÃO CAMPOS | GO | PRB | Sim |
JOVAIR ARANTES | GO | PTB | Sim |
LUCAS VERGILIO | GO | SD | Sim |
MAGDA MOFATTO | GO | PR | Sim |
MARCOS ABRÃO | GO | PPS | Sim |
PEDRO CHAVES | GO | PMDB | Sim |
ROBERTO BALESTRA | GO | PP | Sim |
RUBENS OTONI | GO | PT | Não |
THIAGO PEIXOTO | GO | PSD | Sim |
Distrito Federal
ALBERTO FRAGA | DF | DEM | Sim |
AUGUSTO CARVALHO | DF | SD | Sim |
ERIKA KOKAY | DF | PT | Não |
IZALCI | DF | PSDB | Sim |
LAERTE BESSA | DF | PR | Sim |
ROGÉRIO ROSSO | DF | PSD | Sim |
RONALDO FONSECA | DF | PROS | Sim |
RÔNEY NEMER | DF | PP | Sim |
Acre
ALAN RICK | AC | PRB | Sim |
ANGELIM | AC | PT | Não |
CÉSAR MESSIAS | AC | PSB | Não |
FLAVIANO MELO | AC | PMDB | Sim |
JÉSSICA SALES | AC | PMDB | Sim |
LEO DE BRITO | AC | PT | Não |
ROCHA | AC | PSDB | Sim |
SIBÁ MACHADO | AC | PT | Não |
Tocantins
CARLOS HENRIQUE GAGUIM | TO | PTN | Sim |
CÉSAR HALUM | TO | PRB | Sim |
DULCE MIRANDA | TO | PMDB | Sim |
IRAJÁ ABREU | TO | PSD | Não |
JOSI NUNES | TO | PMDB | Sim |
LÁZARO BOTELHO | TO | PP | Sim |
PROFESSORA DORINHA SEABRA REZENDE | TO | DEM | Sim |
VICENTINHO JÚNIOR | TO | PR | Não |
Mato Grosso
ADILTON SACHETTI | MT | PSB | Sim |
CARLOS BEZERRA | MT | PMDB | Sim |
FABIO GARCIA | MT | PSB | Sim |
JOSÉ AUGUSTO CURVO (TAMPINHA) | MT | PSD | Sim |
NILSON LEITÃO | MT | PSDB | Sim |
PROFESSOR VICTÓRIO GALLI | MT | PSC | Sim |
SÁGUAS MORAES | MT | PT | Não |
VALTENIR PEREIRA | MT | PMDB | Não |
São Paulo
ALEX MANENTE | SP | PPS | Sim |
ALEXANDRE LEITE | SP | DEM | Sim |
ANA PERUGINI | SP | PT | Não |
ANDRES SANCHEZ | SP | PT | Não |
ANTONIO BULHÕES | SP | PRB | Sim |
ARLINDO CHINAGLIA | SP | PT | Não |
ARNALDO FARIA DE SÁ | SP | PTB | Sim |
ARNALDO JARDIM | SP | PPS | Sim |
BALEIA ROSSI | SP | PMDB | Sim |
BETO MANSUR | SP | PRB | Sim |
BRUNA FURLAN | SP | PSDB | Sim |
BRUNO COVAS | SP | PSDB | Sim |
CAPITÃO AUGUSTO | SP | PR | Sim |
CARLOS SAMPAIO | SP | PSDB | Sim |
CARLOS ZARATTINI | SP | PT | Não |
CELSO RUSSOMANNO | SP | PRB | Sim |
DR. SINVAL MALHEIROS | SP | PTN | Sim |
DUARTE NOGUEIRA | SP | PSDB | Sim |
EDINHO ARAÚJO | SP | PMDB | Sim |
EDUARDO BOLSONARO | SP | PSC | Sim |
EDUARDO CURY | SP | PSDB | Sim |
ELI CORRÊA FILHO | SP | DEM | Sim |
EVANDRO GUSSI | SP | PV | Sim |
FAUSTO PINATO | SP | PP | Sim |
FLAVINHO | SP | PSB | Sim |
FLORIANO PESARO | SP | PSDB | Sim |
GILBERTO NASCIMENTO | SP | PSC | Sim |
GOULART | SP | PSD | Sim |
GUILHERME MUSSI | SP | PP | Sim |
HERCULANO PASSOS | SP | PSD | Sim |
IVAN VALENTE | SP | PSOL | Não |
JEFFERSON CAMPOS | SP | PSD | Sim |
JOÃO PAULO PAPA | SP | PSDB | Sim |
JORGE TADEU MUDALEN | SP | DEM | Sim |
JOSÉ MENTOR | SP | PT | Não |
KEIKO OTA | SP | PSB | Sim |
LUIZ LAURO FILHO | SP | PSB | Sim |
LUIZA ERUNDINA | SP | PSOL | Não |
MAJOR OLIMPIO | SP | SD | Sim |
MARA GABRILLI | SP | PSDB | Sim |
MARCELO SQUASSONI | SP | PRB | Sim |
MARCIO ALVINO | SP | PR | Sim |
MIGUEL HADDAD | SP | PSDB | Sim |
MIGUEL LOMBARDI | SP | PR | Sim |
MILTON MONTI | SP | PR | Sim |
MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIO | SP | DEM | Sim |
NELSON MARQUEZELLI | SP | PTB | Sim |
NILTO TATTO | SP | PT | Não |
ORLANDO SILVA | SP | PCdoB | Não |
PAULO FREIRE | SP | PR | Sim |
PAULO MALUF | SP | PP | Sim |
PAULO PEREIRA DA SILVA | SP | SD | Sim |
PAULO TEIXEIRA | SP | PT | Não |
PR. MARCO FELICIANO | SP | PSC | Sim |
RENATA ABREU | SP | PTN | Sim |
RICARDO IZAR | SP | PP | Sim |
RICARDO TRIPOLI | SP | PSDB | Sim |
ROBERTO ALVES | SP | PRB | Sim |
ROBERTO DE LUCENA | SP | PV | Sim |
RODRIGO GARCIA | SP | DEM | Sim |
SAMUEL MOREIRA | SP | PSDB | Sim |
SÉRGIO REIS | SP | PRB | Sim |
SILVIO TORRES | SP | PSDB | Sim |
TIRIRICA | SP | PR | Sim |
VALMIR PRASCIDELLI | SP | PT | Não |
VANDERLEI MACRIS | SP | PSDB | Sim |
VICENTE CANDIDO | SP | PT | Não |
VICENTINHO | SP | PT | Não |
VINICIUS CARVALHO | SP | PRB | Sim |
VITOR LIPPI | SP | PSDB | Sim |
Maranhão
ALBERTO FILHO | MA | PMDB | Sim |
ALUISIO MENDES | MA | PTN | Não |
ANDRÉ FUFUCA | MA | PP | Sim |
CLEBER VERDE | MA | PRB | Sim |
ELIZIANE GAMA | MA | PPS | Sim |
HILDO ROCHA | MA | PMDB | Sim |
JOÃO CASTELO | MA | PSDB | Sim |
JOÃO MARCELO SOUZA | MA | PMDB | Não |
JOSÉ REINALDO | MA | PSB | Sim |
JUNIOR MARRECA | MA | PEN | Não |
JUSCELINO FILHO | MA | DEM | Sim |
PEDRO FERNANDES | MA | PTB | Não |
RUBENS PEREIRA JÚNIOR | MA | PCdoB | Não |
SARNEY FILHO | MA | PV | Sim |
VICTOR MENDES | MA | PSD | Sim |
WALDIR MARANHÃO | MA | PP | Não |
WEVERTON ROCHA | MA | PDT | Não |
ZÉ CARLOS | MA | PT | Não |
Ceará
ADAIL CARNEIRO | CE | PP | Sim |
ANÍBAL GOMES | CE | PMDB | Ausente |
ARIOSTO HOLANDA | CE | PDT | Não |
ARNON BEZERRA | CE | PTB | Não |
CABO SABINO | CE | PR | Sim |
CHICO LOPES | CE | PCdoB | Não |
DANILO FORTE | CE | PSB | Sim |
DOMINGOS NETO | CE | PSD | Não |
GENECIAS NORONHA | CE | SD | Sim |
GORETE PEREIRA | CE | PR | Abstenção |
JOSÉ AIRTON CIRILO | CE | PT | Não |
JOSÉ GUIMARÃES | CE | PT | Não |
LEÔNIDAS CRISTINO | CE | PDT | Não |
LUIZIANNE LINS | CE | PT | Não |
MACEDO | CE | PP | Não |
MORONI TORGAN | CE | DEM | Sim |
MOSES RODRIGUES | CE | PMDB | Sim |
ODORICO MONTEIRO | CE | PROS | Não |
RAIMUNDO GOMES DE MATOS | CE | PSDB | Sim |
RONALDO MARTINS | CE | PRB | Sim |
VICENTE ARRUDA | CE | PDT | Não |
VITOR VALIM | CE | PMDB | Sim |
Rio de Janeiro
ALESSANDRO MOLON | RJ | REDE | Não |
ALEXANDRE SERFIOTIS | RJ | PMDB | Sim |
ALEXANDRE VALLE | RJ | PR | Sim |
ALTINEU CÔRTES | RJ | PMDB | Sim |
AROLDE DE OLIVEIRA | RJ | PSC | Sim |
AUREO | RJ | SD | Sim |
BENEDITA DA SILVA | RJ | PT | Não |
CABO DACIOLO | RJ | PTdoB | Sim |
CELSO PANSERA | RJ | PMDB | Não |
CHICO ALENCAR | RJ | PSOL | Não |
CHICO D'ANGELO | RJ | PT | Não |
CLARISSA GAROTINHO | RJ | PR | Ausente |
CRISTIANE BRASIL | RJ | PTB | Sim |
DELEY | RJ | PTB | Sim |
DR. JOÃO | RJ | PR | Sim |
EDUARDO CUNHA | RJ | PMDB | Sim |
EZEQUIEL TEIXEIRA | RJ | PTN | Sim |
FELIPE BORNIER | RJ | PROS | Sim |
FERNANDO JORDÃO | RJ | PMDB | Sim |
FRANCISCO FLORIANO | RJ | DEM | Sim |
GLAUBER BRAGA | RJ | PSOL | Não |
HUGO LEAL | RJ | PSB | Sim |
INDIO DA COSTA | RJ | PSD | Sim |
JAIR BOLSONARO | RJ | PSC | Sim |
JANDIRA FEGHALI | RJ | PCdoB | Não |
JEAN WYLLYS | RJ | PSOL | Não |
JULIO LOPES | RJ | PP | Sim |
LEONARDO PICCIANI | RJ | PMDB | Não |
LUIZ CARLOS RAMOS | RJ | PTN | Sim |
LUIZ SÉRGIO | RJ | PT | Não |
MARCELO MATOS | RJ | PHS | Sim |
MARCO ANTONIO CABRAL | RJ | PMDB | Sim |
MARCOS SOARES | RJ | DEM | Sim |
MIRO TEIXEIRA | RJ | REDE | Sim |
OTAVIO LEITE | RJ | PSDB | Sim |
PAULO FEIJÓ | RJ | PR | Sim |
PEDRO PAULO | RJ | PMDB | Sim |
ROBERTO SALES | RJ | PRB | Sim |
RODRIGO MAIA | RJ | DEM | Sim |
ROSANGELA GOMES | RJ | PRB | Sim |
SERGIO ZVEITER | RJ | PMDB | Sim |
SIMÃO SESSIM | RJ | PP | Sim |
SORAYA SANTOS | RJ | PMDB | Sim |
SÓSTENES CAVALCANTE | RJ | DEM | Sim |
WADIH DAMOUS | RJ | PT | Não |
WASHINGTON REIS | RJ | PMDB | Sim |
Espírito Santo
CARLOS MANATO | ES | SD | Sim |
DR. JORGE SILVA | ES | PHS | Sim |
EVAIR DE MELO | ES | PV | Sim |
GIVALDO VIEIRA | ES | PT | Não |
HELDER SALOMÃO | ES | PT | Não |
LELO COIMBRA | ES | PMDB | Sim |
MARCUS VICENTE | ES | PP | Sim |
MAX FILHO | ES | PSDB | Sim |
PAULO FOLETTO | ES | PSB | Sim |
SERGIO VIDIGAL | ES | PDT | Sim |
Piauí
ASSIS CARVALHO | PI | PT | Não |
ÁTILA LIRA | PI | PSB | Sim |
CAPITAO FABIO ABREU | PI | PTB | Não |
HERÁCLITO FORTES | PI | PSB | Sim |
IRACEMA PORTELLA | PI | PP | Sim |
JÚLIO CESAR | PI | PSD | Sim |
MARCELO CASTRO | PI | PMDB | Não |
PAES LANDIM | PI | PTB | Não |
REJANE DIAS | PI | PT | Não |
RODRIGO MARTINS | PI | PSB | Sim |
Rio Grande do Norte
ANTÔNIO JÁCOME | RN | PTN | Sim |
BETO ROSADO | RN | PP | Sim |
FÁBIO FARIA | RN | PSD | Sim |
FELIPE MAIA | RN | DEM | Sim |
RAFAEL MOTTA | RN | PSB | Sim |
ROGÉRIO MARINHO | RN | PSDB | Sim |
WALTER ALVES | RN | PMDB | Sim |
ZENAIDE MAIA | RN | PR | Não |
MInas Gerais
ADELMO CARNEIRO LEÃO | MG | PT | Não |
AELTON FREITAS | MG | PR | Não |
BILAC PINTO | MG | PR | Sim |
BONIFÁCIO DE ANDRADA | MG | PSDB | Sim |
BRUNNY | MG | PR | Não |
CAIO NARCIO | MG | PSDB | Sim |
CARLOS MELLES | MG | DEM | Sim |
DÂMINA PEREIRA | MG | PSL | Sim |
DELEGADO EDSON MOREIRA | MG | PR | Sim |
DIEGO ANDRADE | MG | PSD | Sim |
DIMAS FABIANO | MG | PP | Sim |
DOMINGOS SÁVIO | MG | PSDB | Sim |
EDUARDO BARBOSA | MG | PSDB | Sim |
EROS BIONDINI | MG | PROS | Sim |
FÁBIO RAMALHO | MG | PMDB | Sim |
FRANKLIN LIMA | MG | PP | Sim |
GABRIEL GUIMARÃES | MG | PT | Não |
GEORGE HILTON | MG | PROS | Não |
JAIME MARTINS | MG | PSD | Sim |
JÔ MORAES | MG | PCdoB | Não |
JÚLIO DELGADO | MG | PSB | Sim |
LAUDIVIO CARVALHO | MG | SD | Sim |
LEONARDO MONTEIRO | MG | PT | Não |
LEONARDO QUINTÃO | MG | PMDB | Sim |
LINCOLN PORTELA | MG | PRB | Sim |
LUIS TIBÉ | MG | PTdoB | Sim |
LUIZ FERNANDO FARIA | MG | PP | Sim |
MARCELO ÁLVARO ANTÔNIO | MG | PR | Sim |
MARCELO ARO | MG | PHS | Sim |
MARCOS MONTES | MG | PSD | Sim |
MARCUS PESTANA | MG | PSDB | Sim |
MARGARIDA SALOMÃO | MG | PT | Não |
MÁRIO HERINGER | MG | PDT | Sim |
MAURO LOPES | MG | PMDB | Sim |
MIGUEL CORRÊA | MG | PT | Não |
MISAEL VARELLA | MG | DEM | Sim |
NEWTON CARDOSO JR | MG | PMDB | Sim |
ODELMO LEÃO | MG | PP | Sim |
PADRE JOÃO | MG | PT | Não |
PATRUS ANANIAS | MG | PT | Não |
PAULO ABI-ACKEL | MG | PSDB | Sim |
RAQUEL MUNIZ | MG | PSD | Sim |
REGINALDO LOPES | MG | PT | Não |
RENZO BRAZ | MG | PP | Sim |
RODRIGO DE CASTRO | MG | PSDB | Sim |
RODRIGO PACHECO | MG | PMDB | Sim |
SARAIVA FELIPE | MG | PMDB | Sim |
STEFANO AGUIAR | MG | PSD | Sim |
SUBTENENTE GONZAGA | MG | PDT | Sim |
TENENTE LÚCIO | MG | PSB | Sim |
TONINHO PINHEIRO | MG | PP | Sim |
WELITON PRADO | MG | PMB | Sim |
ZÉ SILVA | MG | SD | Sim |
Bahia
AFONSO FLORENCE | BA | PT | Não |
ALICE PORTUGAL | BA | PCdoB | Não |
ANTONIO BRITO | BA | PSD | Não |
ANTONIO IMBASSAHY | BA | PSDB | Sim |
ARTHUR OLIVEIRA MAIA | BA | PPS | Sim |
BACELAR | BA | PTN | Não |
BEBETO | BA | PSB | Não |
BENITO GAMA | BA | PTB | Sim |
CACÁ LEÃO | BA | PP | Abstenção |
CAETANO | BA | PT | Não |
CLAUDIO CAJADO | BA | DEM | Sim |
DANIEL ALMEIDA | BA | PCdoB | Não |
DAVIDSON MAGALHÃES | BA | PCdoB | Não |
ELMAR NASCIMENTO | BA | DEM | Sim |
ERIVELTON SANTANA | BA | PEN | Sim |
FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR | BA | PDT | Não |
FERNANDO TORRES | BA | PSD | Não |
IRMÃO LAZARO | BA | PSC | Sim |
JOÃO CARLOS BACELAR | BA | PR | Não |
JOÃO GUALBERTO | BA | PSDB | Sim |
JORGE SOLLA | BA | PT | Não |
JOSÉ CARLOS ALELUIA | BA | DEM | Sim |
JOSÉ CARLOS ARAÚJO | BA | PR | Não |
JOSÉ NUNES | BA | PSD | Não |
JOSÉ ROCHA | BA | PR | Não |
JUTAHY JUNIOR | BA | PSDB | Sim |
LUCIO VIEIRA LIMA | BA | PMDB | Sim |
MÁRCIO MARINHO | BA | PRB | Sim |
MÁRIO NEGROMONTE JR. | BA | PP | Abstenção |
MOEMA GRAMACHO | BA | PT | Não |
PAULO AZI | BA | DEM | Sim |
PAULO MAGALHÃES | BA | PSD | Não |
ROBERTO BRITTO | BA | PP | Não |
RONALDO CARLETTO | BA | PP | Não |
SÉRGIO BRITO | BA | PSD | Não |
TIA ERON | BA | PRB | Sim |
ULDURICO JUNIOR | BA | PV | Sim |
VALMIR ASSUNÇÃO | BA | PT | Não |
WALDENOR PEREIRA | BA | PT | Não |
Paraíba
AGUINALDO RIBEIRO | PB | PP | Sim |
BENJAMIN MARANHÃO | PB | SD | Sim |
DAMIÃO FELICIANO | PB | PDT | Não |
EFRAIM FILHO | PB | DEM | Sim |
HUGO MOTTA | PB | PMDB | Sim |
LUIZ COUTO | PB | PT | Não |
MANOEL JUNIOR | PB | PMDB | Sim |
PEDRO CUNHA LIMA | PB | PSDB | Sim |
RÔMULO GOUVEIA | PB | PSD | Sim |
VENEZIANO VITAL DO RÊGO | PB | PMDB | Sim |
WELLINGTON ROBERTO | PB | PR | Não |
WILSON FILHO | PB | PTB | Sim |
Pernambuco
ADALBERTO CAVALCANTI | PE | PTB | Não |
ANDERSON FERREIRA | PE | PR | Sim |
ANDRÉ DE PAULA | PE | PSD | Sim |
AUGUSTO COUTINHO | PE | SD | Sim |
BETINHO GOMES | PE | PSDB | Sim |
BRUNO ARAÚJO | PE | PSDB | Sim |
DANIEL COELHO | PE | PSDB | Sim |
DANILO CABRAL | PE | PSB | Sim |
EDUARDO DA FONTE | PE | PP | Sim |
FERNANDO COELHO FILHO | PE | PSB | Sim |
GONZAGA PATRIOTA | PE | PSB | Sim |
JARBAS VASCONCELOS | PE | PMDB | Sim |
JOÃO FERNANDO COUTINHO | PE | PSB | Sim |
JORGE CÔRTE REAL | PE | PTB | Sim |
KAIO MANIÇOBA | PE | PMDB | Sim |
LUCIANA SANTOS | PE | PCdoB | Não |
MARINALDO ROSENDO | PE | PSB | Sim |
MENDONÇA FILHO | PE | DEM | Sim |
PASTOR EURICO | PE | PHS | Sim |
RICARDO TEOBALDO | PE | PTN | Não |
SEBASTIAO OLIVEIRA | PE | PR | Abstenção |
SILVIO COSTA | PE | PTdoB | Não |
TADEU ALENCAR | PE | PSB | Sim |
WOLNEY QUEIROZ | PE | PDT | Não |
ZECA CAVALCANTI | PE | PTB | Não |
Sergipe
ADELSON BARRETO | SE | PR | Sim |
ANDRE MOURA | SE | PSC | Sim |
FÁBIO MITIDIERI | SE | PSD | Não |
FABIO REIS | SE | PMDB | Sim |
JOÃO DANIEL | SE | PT | Não |
JONY MARCOS | SE | PRB | Sim |
LAERCIO OLIVEIRA | SE | SD | Sim |
VALADARES FILHO | SE | PSB | Sim |
Alagoas
ARTHUR LIRA | AL | PP | Sim |
CÍCERO ALMEIDA | AL | PMDB | Sim |
GIVALDO CARIMBÃO | AL | PHS | Não |
JHC | AL | PSB | Sim |
MARX BELTRÃO | AL | PMDB | Sim |
MAURÍCIO QUINTELLA LESSA | AL | PR | Sim |
PAULÃO | AL | PT | Não |
PEDRO VILELA | AL | PSDB | Sim |
RONALDO LESSA | AL | PDT | Não |
Mais notícias
Economia
AGU pede investigação de declaração falsamente atribuída a Galípolo
qui, 19/12/2024 - 12:47
Economia
Crédito bancário deve crescer 10,6% neste ano e 9,6% em 2025, prevê BC
qui, 19/12/2024 - 12:28